מאָנקייפּאָקס ווירוס דנאַ דעטעקציע קיט
פּראָדוקטן אינפֿאָרמאַציע
| טעסט טיפּ | נאָר פֿאַר פּראָפֿעסיאָנעלע נוצן |
| פּראָדוקט נאָמען | מאָנקייפּאָקס ווירוס דנאַ דעטעקציע קיט (פלאָרעסענט רעאַל-צייט פּקר מעטאָד) |
| מעטאָדאָלאָגיע | פלואָרעסצענט רעאַל-צייט PCR מעטאָד |
| ספּעסימען טיפּ | סערום/לעזשאַן סעקרעשאַנז |
| סטאָרידזש צושטאַנד | 2-30′ צעלזיוס/36-86 פאַהרענהייט |
| ספּעציפֿיקאַציע | 48 טעסטן, 96 טעסטן |
פּראָדוקט פאָרשטעלונג
| RT-PCR | טאָטאַל | |||
| פּאָזיטיוו | נעגאַטיוו | |||
| MPV-NG07 | פּאָזיטיוו | 107 | 0 | 107 |
| נעגאַטיוו | 1 | 210 | 211 | |
| טאָטאַל | 108 | 210 | 318 | |
| סענסיטיוויטי | ספּעציפֿישקייט | גאַנץ אַקיעראַסי | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||

















