Analisador Eletroquímico Personalizado
Informações de produção
| Número do modelo | Analisador eletroquímico |  Embalagem | 1 conjunto/caixa | 
| Nome | Analisador eletroquímico | Classificação de instrumentos | Classe I | 
| Características | Operação simples | Certificado | CE/ ISO13485 | 
| Tempo para Resultado | <1,5 minutos | Parâmetros | GLU, cetona sanguínea,UA,CHOL | 
| Tipo de espécime | Sangue total | Serviço OEM/ODM | Disponível | 
 		     			Superioridade
* Operação simples
* Amostra de sangue total
 
*4 testes em 1 máquina
Recurso:
• Gestão da Diabetes
• Gestão da Diabetes
• Rim
• Cardíaco
 		     			APLICATIVO
• Hospital
• Clínica
• Diagnóstico à beira do leito
• Laboratório
• Centro de Gestão de Saúde






 				

