ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ବୁଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦ୍ରୁତ ପରୀକ୍ଷଣ କିଟ୍ ଗୋଟିଏ ପାଦ |
ରକ୍ତ ପ୍ରକାର ABD ରାପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା |
କଠିନ ଚରଣ |
ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚନା
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | ABD ରକ୍ତ ପ୍ରକାର | | ପ୍ୟାକିଂ | 25 ପରୀକ୍ଷା / କିଟ୍, 30 କିଟ୍ / CTN | |
ନାମ | ରକ୍ତ ପ୍ରକାର ABD ରାପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା | | ଯନ୍ତ୍ର ବର୍ଗୀକରଣ | | ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସହଜ ଅପରେସନ୍ | | ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | CE / ISO13485 |
ସଠିକତା | > 99% | | ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ | | ଦୁଇ ବର୍ଷ |
ପଦ୍ଧତି | କୋଲଏଡାଲ୍ ସୁନା | | OEM / ODM ସେବା | | ଉପଲବ୍ଧ |
ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି
୧ | ରିଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ସନ୍ନିବେଶକୁ ଭଲଭାବେ ପ read ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କର | |
2 | Arr ାଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ପତଳା ଷ୍ଟୁଲରେ, ପାଇପେଟ୍ ନମୁନାରେ ଏକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପାଇପେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନମୁନା ଟ୍ୟୁବରେ 3 ଡ୍ରପ୍ (ପାଖାପାଖି 100μL) ନମୁନା ଡ୍ରପୱାଇସ୍ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନମୁନା ଏବଂ ନମୁନା diluent କୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାନ୍ତୁ | |
3 | ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ଥଳିରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ୱର୍କବେଞ୍ଚ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାର୍କିଂରେ ଏକ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ | |
4 | ଏକ କ୍ୟାପିଲାରୀ ବୁରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, A, B ଏବଂ D ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୂଅରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନମୁନାର 1 ଡ୍ରପ୍ (ପ୍ରାୟ 10ul) ଯୋଗ କରନ୍ତୁ | |
5 | ନମୁନା ଯୋଡାଯିବା ପରେ, ହଳଦିଆ କୂଅରେ 4 ବୁନ୍ଦା (ପ୍ରାୟ 200ul) ନମୁନା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | ନମୁନା ଯୋଡାଯିବା ପରେ, ହଳଦିଆ କୂଅରେ 4 ବୁନ୍ଦା (ପ୍ରାୟ 200ul) ନମୁନା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | |
6 | ନମୁନା ଯୋଡାଯିବା ପରେ, ହଳଦିଆ କୂଅରେ 4 ବୁନ୍ଦା (ପ୍ରାୟ 200ul) ନମୁନା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | |
7 | ଫଳାଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଫଳାଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଫଳାଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | |
ଟିପ୍ପଣୀ: କ୍ରସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନାକୁ ସଫା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପାଇପେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ କରାଯିବ |