କୋଲ୍ସୋଡାଲ୍ ସୁନା କୋକେନ୍ ପରିସ୍ରା drug ଷଧ ସ୍କ୍ରିନ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ |
Mdma rapid ପରୀକ୍ଷା |
ପଦ୍ଧତି: କୋଲଏଡାଇଡାଲ୍ ସୁନା |
ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚନା
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | କୋକ୍ | ପ୍ୟାକିଂ | 25 ପରୀକ୍ଷା / କିଟ୍, 30KIT / CTN | |
ନାମ | କୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ | | ଯନ୍ତ୍ର ବର୍ଗୀକରଣ | | ଶ୍ରେଣୀ II |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସହଜ ଖୋଲିବା | | ପ୍ରମାଣପତ୍ର | CE / ISO13485 |
ସଠିକତା | > 99% | ସେଲଫ୍ ଜୀବନ | | ଦୁଇ ବର୍ଷ |
ସାମୁଦ୍ରିକ | କୋଲବାଦୀ ସୁନା | | OEM / ODM ସେବା | | ଉପଲବ୍ଧ |
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବ୍ୟବହାର |
ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ
ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ read ନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ତାପମାତ୍ରାରେ ପୁନ o ନିର୍ମାଣକୁ ପୁନ restore ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ | ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ସଠିକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରିବା ପାଇଁ ରିଜେଣ୍ଟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନକରି ପରୀକ୍ଷା କର ନାହିଁ |
1 | ଫେଲ ବ୍ୟାଗରୁ ରେଜେଣ୍ଟ କାର୍ଡ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ସମତଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ |ଏହାକୁ ଲେବଲ୍ କର; |
2 | ପାଇପେଟ୍ ପରିସ୍ରା ନମୁନା ନମୁନା ପାଇଁ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ପାଇପେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ରା ପରିସ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବୁନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ,ବବୁଲ୍-ମାଗଣା ପରିସ୍ରା ନମୁନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭଲ ଭାବରେ ବବୁଲ୍-ମାଗଣା ପରିସ୍ରା ନମୁନା ର ଲାପ୍ ୱାଇଡିନ୍ ର 3 ଡ୍ରପ୍ (ପାଖାପାଖି 100LL) ଯୋଡନ୍ତୁ |ଭୂଲମ୍ବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ସମୟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିବା; |
3 | ପରୀକ୍ଷା 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫଳାଫଳକୁ 3-8 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଅବ alid ଧ ଅଟେ | |
ଟିପନ୍ତୁ: କ୍ରସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନା ଶୁଷ୍କ ବିତରଣ ପାଇପେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇପେଟ୍ ହେବ |

ଶ୍ରେଷ୍ଠତା
କିଟ୍ ଉଚ୍ଚ ସଠିକ୍, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ |
ନମୁନା ପ୍ରକାର: ପରିସ୍ରା ନମୁନା, ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହଜ |
ପରୀକ୍ଷା ସମୟ: 3-8 ମାସ
ସଂରକ୍ଷଣ: 2-30 ℃ / 36-888888886 ℉ |
ପଦ୍ଧତି: କୋଲଏଡାଇଡାଲ୍ ସୁନା |
ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ |
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା |
• ସହଜ ଅପରେସନ୍ |
କାରଖାନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ |
ଫଳାଫଳ ପ reading ିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |


ଫଳାଫଳ ପ reading ିବା |
ୱିଜ ବାୟୋଟେକ୍ ରିଜେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ:
ୱିଜ୍ ଫଳାଫଳ | ରେଫରେନ୍ସ ରେଜେଣ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ | | ସକରାତ୍ମକ ବିନିଯୋଗ ହାର:98.44% (95% CI 91.67% ~ 99.72%) ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ହାର:99.33% (95% CI96.30%% ~ 99.80) ସମୁଦାୟ ସମକକ୍ଷତା ହାର:99.06% (95% CI96.64%% ~ 99.74%) | ||
ସକରାତ୍ମକ | | ନକାରାତ୍ମକ | ସମୁଦାୟ | ||
ସକରାତ୍ମକ | | 63 | 1 | 64 | |
ନକାରାତ୍ମକ | 1 | 148 | 149 | |
ସମୁଦାୟ | 64 | 149 | 213 |