blodsukkermåler testsett for hjemmebruk selvtest CE-godkjent
| Batterilevetid | omtrent 1000 tester |
| Driftstemperaturområde | 10℃ – 40℃ (50℉~104℉) |
| Relativ fuktighet i drift | 20–80 % |
| Analysemetode | Elektrokjemisk biosensor |
| Prøvestørrelse | 0,8 μL |
| Måleområde | 20–600 mg/dl eller 1,1–33,3 mmol/l |
| Måling av tid | 8 sekunder |
| Minnekapasitet | 180 testresultater med tid og dato |
| Strømforsyning | Ett 3V litiumbatteri (CR2032) |
| Batterilevetid | Omtrent 1000 tester |
| Automatisk avstenging | Om 3 minutter |

















