Peppinogen I Pepsinogen II me Gastrin-17 Compbo tere tere
Ko te Kite Diastostic mo te pepsinogen i / Pepsinogen II / Gastrin-17
Tikanga: Ko te tikanga o te Immonochroproprographic Assay
Nga korero whakaputa
Tau tauira | G17 / PGI / PGII | Whakamatā | 25 Whakamatau / Kit, 30kits / Ctn |
Ingoa | Ko te Kite Diastostic mo te pepsinogen i / Pepsinogen II / Gastrin-17 | Whakarōpū | Akomanga II |
Ngakau | He tino nui, he ngawari te wahanga | Tiwihikete | CE / ISO13485 |
Tikanga | > 99% | Te ora stref | E rua tau |
Tikanga tikanga | Ko te whakapae Immunochrowographic Assay | OEM / ODM Ratonga | Ngāwari |
Te whakamahinga
Ko tenei kete e pa ana ki te kitenga o te tohu vitro o te kukume o te pepsinogen i (PGI), pepsinogen II
(PGII) me Gastrin 17 i roto i te Serum tangata / Plasma / Toi Toto, ki te arotake i te kohinga o te hinu oki
Mahi, te tahua moni a Mucosa me te gastritis atrophic. Ko te kete noa e whakaatu ana i nga hua whakamatautau o te pepsinogen i
(PGI), Pepsinogen II (PGII) me Gastrin 17. Ko te hua kua riro i te hua ka whakauruhia ki etahi atu haumanu
kōrero. Me whakamahi noa e nga tohunga hauora hauora.
Nga tikanga whakamatautau
1 | I mua i te whakamahi i te reagent, panuihia te whakauru ki te whakauru me te mohio ki a koe me nga tikanga whakahaere. |
2 | Tīpakohia te Tikanga Whakamatau Paerewa Wiz-A101 Porpon Carder. |
3 | Whakatūwherahia te kete konumohe konumohe o te reagent me te tango i te taputapu whakamatautau. |
4 | Whakaurua te whakapae i te taputapu whakamatautau ki roto i te huringa o te kaitātari o te tarukino. |
5 | I te whārangi kāinga o te atanga whakahaere o te tātari immuno, pāwhiritia "Paerewa" ki te whakauru i te atanga whakamatautau |
6 | Paatohia te "SCAN SCAN" ki te matawai i te waehere QR i runga i te taha o te kete; Ko nga tohu whakauru whakauru ki te taputapu me te Tīpakohia te momo tauira. FAKATOKANGA: Ko ia momo kohinga o te kete ka karapahia mo te wa kotahi. Mena kua tohua te nama o te puranga, na Hūpeke tenei taahiraa. |
7 | Tirohia te riterite o te "ingoa hua", "he maha nga nama" me etahi atu mo te atanga whakamatautau me nga korero mo te kete Tapanga. |
8 | I muri i te whakaū i nga korero ka whakapumautia, tangohia nga tauira reanga, tāpiri 80μl o Serum / Plasma / Toto katoa tauira, me te ranunga pai. |
9 | Tāpirihia te 80μl o runga ake otinga whakaranu ki roto i te kohinga o te taputapu whakamatautau. |
10 | I muri i te taapiri tauira taapiri, paatohia te "Timing" me te toenga whakamatautau ka whakaatuhia aunoatia i runga i te Atanga. |
11 | Ka taea e te kaitātari-a-tau te whakamatautau aunoa me te tātari ina tae te wa whakamatautau. |
12 | Te tātai hua me te whakaaturanga I muri i te whakamatautau ma te ohorere o te ohorere, ka whakaatuhia te hua o te whakamatautau ki te atanga whakamatautau ka taea ranei te tiro Na roto i te "hitori" i te whaarangi o te atanga whakahaere. |

Te mahi haumanu
Ko te whakatutukitanga o te aromatawai haumanu o te hua e aromatawaihia ana ma te kohi i nga tauira 200. Whakamahia te kete kua hokona o te enzyme e hono ana te immunosorbent i te mea ko te mana whakahaere. Whakatauhia nga hua whakamatautau PGI. Whakamahia te rehitatanga o te raina ki te tirotiro i o raatau tikanga whakarite. Ko nga tikanga whakatikatika i nga whakamatautau e rua ko Y = 0.964x + 10.382 me R = 0.9763. Whakatauhia nga hua whakamatautau pgII. Whakamahia te rehitatanga o te raina ki te tirotiro i o raatau tikanga whakarite. Ko nga tikanga whakatikatika e rua nga whakamatautau ko te Y = 1.002x + 0.025 me R = 0.9848. Whakatauhia nga hua whakamatautau G-17. Whakamahia te rehitatanga o te raina ki te tirotiro i o raatau tikanga whakarite. Ko nga tikanga whakatikatika i nga whakamatautau e rua ko Y = 0.983x + 0.079 me R = 0.9864.
Ka pai pea koe: