Twous Deteksyon ADN Viris Monkeypox
Enfòmasyon sou pwodwi yo
| Kalite Tès | Itilizasyon pwofesyonèl sèlman |
| Non pwodwi | Twous Deteksyon ADN Viris Monkeypox (Metòd PCR an tan reyèl fliyoresan) |
| Metodoloji | Metòd PCR an tan reyèl fliyoresan |
| Kalite echantiyon | Sekresyon Serom/Lezyon |
| Kondisyon depo | 2-30′ C/36-86 F |
| spesifikasyon | 48 Tès, 96 Tès |
Pèfòmans pwodwi
| RT-PCR | Total | |||
| Pozitif | Negatif | |||
| MPV-NG07 | Pozitif | 107 | 0 | 107 |
| Negatif | 1 | 210 | 211 | |
| Total | 108 | 210 | 318 | |
| Sansiblite | Espesifikite | Presizyon Total | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||

















