Twous Tès Antijan Sifas Viris Epatit B
Tès Rapid Antijèn Sifas Epatit B
Metodoloji: Koloidal Gold
Enfòmasyon sou pwodiksyon
Nimewo Modèl | HBsAg | Anbalaj | 25 Tès / twous, 30kits / CTN |
Non | Twous Tès Antijèn Sifas Epatit B | Klasifikasyon enstriman | Klas III |
Karakteristik | Segondè sansiblite, fasil operasyon | Sètifika | CE/ISO13485 |
Presizyon | > 99% | Lavi etajè | De ane |
Metodoloji | Koloidal Gold | OEM/ODM sèvis | Disponib |
Pwosedi tès la
Li enstriksyon pou itilize ak an konfòmite strik ak enstriksyon pou itilize operasyon obligatwa pou evite afekte presizyon rezilta tès yo.
1 | Anvan tès la, yo retire twous la ak echantiyon an soti nan kondisyon depo a epi balanse nan tanperati chanm nan epi make li. |
2 | Chire anbalaj la nan sak papye aliminyòm, retire aparèy tès la epi make li, epi mete l orizontal-ly sou tab tès la. |
3 | pran 2 gout epi ajoute yo nan pi a spiked; |
4 | Rezilta a dwe entèprete nan 15 ~ 20 minit, ak rezilta deteksyon an pa valab apre 20 minit. |
Remak: chak echantiyon yo dwe pipette pa yon pipèt pwòp jetab pou evite kontaminasyon kwa.
Itilizasyon ki gen entansyon
Twous tès sa a apwopriye pou deteksyon kalitatif nan antijèn sifas epatit B nan serom imen / plasma / echantiyon san antye nan vitro, ki itilize pou dyagnostik oksilyè enfeksyon viris epatit B. Yo ta dwe analize rezilta tès la an konbinezon ak lòt enfòmasyon klinik.
Siperyorite
Twous la se gwo egzat, vit epi yo ka transpòte nan tanperati chanm, fasil yo opere
Kalite echantiyon: Seruam / Plasma / echantiyon san antye, fasil pou kolekte echantiyon
Tan tès: 10-15 minit
Depo: 2-30 ℃ / 36-86 ℉
Metodoloji: Koloidal Gold
Karakteristik:
• Segondè sansib
• Segondè Presizyon
• Operasyon fasil
• Pri dirèk faktori
• Pa bezwen machin siplemantè pou lekti rezilta yo
Lekti rezilta
Tès reyaktif WIZ BIOTECH la pral konpare ak reyaktif kontwòl la:
WIZ rezilta | Rezilta tès reyaktif referans | Pousantaj konyensidans pozitif: 99.10% (95% CI 96.79% ~ 99.75%) Pousantaj konyensidans negatif: 98.37%(95% CI96.24% ~ 99.30%) To konyensidans total: 98.68% (95% CI97.30% ~ 99.36%) | ||
Pozitif | Negatif | Total | ||
Pozitif | 221 | 5 | 226 | |
Negatif | 2 | 302 | 304 | |
Total | 223 | 307 | 530 |
Ou ka renmen tou: