Cov Khoom Siv Tshawb Nrhiav DNA Kab Mob Monkeypox
Cov ntaub ntawv khoom
| Hom Kev Ntsuas | Tsuas yog siv rau cov kws tshaj lij xwb |
| Lub Npe Khoom | Cov Khoom Siv Tshawb Nrhiav DNA Kab Mob Monkeypox (Txoj Kev Fluorescent Real Time PCR) |
| Kev Kawm Txuj Ci | Txoj Kev Siv PCR Fluorescent Real Time |
| Hom qauv | Cov kua qaub/cov kua qaub tawm ntawm qhov txhab |
| Kev khaws cia | 2-30′ C/36-86 F |
| cov lus qhia tshwj xeeb | 48 Kev Ntsuas, 96 Kev Ntsuas |
Kev Ua Tau Zoo ntawm Khoom
| RT-PCR | Tag Nrho | |||
| Zoo | Tsis zoo | |||
| MPV-NG07 | Zoo | 107 | 0 | 107 |
| Tsis zoo | 1 | 210 | 211 | |
| Tag Nrho | 108 | 210 | 318 | |
| Kev rhiab heev | Kev Tshwj Xeeb | Tag Nrho Qhov Tseeb | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95% CI: (98.2% -100.00%) | 95% CI: (98.24% -99.99%) | ||
















