Pepsinogen I Pepsinogen II a me Gastrin-17 Combo pahu ho'āʻo wikiwiki
ʻO ka pahu diagnostic no ka Pepsinogen I/Pepsinogen II / Gastrin-17
ʻO ke ʻano hana: fluorescence immunochromatographic assay
ʻIke hana
Helu kumu hoʻohālike | G17/PGI/PGII | Hoʻopili | 25 Nā ho'āʻo / pahu, 30 kits / CTN |
inoa | ʻO ka pahu diagnostic no ka Pepsinogen I/Pepsinogen II / Gastrin-17 | Hoʻokaʻawale mea hana | Papa II |
Nā hiʻohiʻona | Kiʻekiʻe sensitivity, hana maʻalahi | Palapala | CE/ ISO13485 |
Ka pololei | > 99% | Ola ola | ʻElua Makahiki |
Kaʻina hana | hōʻike immunochromatographic fluorescence | lawelawe OEM/ODM | Loaʻa |
KA MANAO ANA
Pili kēia pahu i ka in vitro quantitative detection of concentration of Pepsinogen I (PGI), Pepsinogen II
(PGII) a me Gastrin 17 i loko o ke kanaka serum/plasma/ke koko holoʻokoʻa laʻana, e loiloi 'ā'ī oxyntic gland cell.
ka hana, ka maʻi o ka ʻōpū o ka ʻōpū a me ka gastritis atrophic. Hāʻawi ka pahu i ka hopena hōʻike o Pepsinogen I
(PGI), Pepsinogen II (PGII) a me Gastrin 17. E nānā ʻia ka hopena i loaʻa i ka hui pū ʻana me nā lāʻau lapaʻau ʻē aʻe.
ʻike. Pono e hoʻohana wale ʻia e nā limahana mālama ola.
Kaʻina hana hoʻāʻo
1 | Ma mua o ka hoʻohana ʻana i ka reagent, e heluhelu pono i ka pā i hoʻokomo ʻia a hoʻomaʻamaʻa iā ʻoe iho me nā kaʻina hana. |
2 | E koho i ke ʻano hoʻāʻo maʻamau o WIZ-A101 ka mea hoʻoponopono immune portable. |
3 | E wehe i ka ʻeke ʻeke aluminika o ka reagent a lawe i ka mea hoʻāʻo. |
4 | E hoʻokomo i ka mea hoʻāʻo i loko o ka slot o ka mea hoʻoponopono pale. |
5 | Ma ka ʻaoʻao home o ka hoʻohana ʻana o ka mea loiloi immune, kaomi i ka "Standard" e komo i ka interface hoʻāʻo |
6 | Kaomi "QC Scan" e nānā i ka QR code ma ka ʻaoʻao o loko o ka pahu; hoʻokomo kit pili pili i ka mea kani a koho i ke ʻano hāpana. Hoʻomaopopo: E nānā ʻia kēlā me kēia helu pūʻulu o ka kit no hoʻokahi manawa. Inā ua nānā ʻia ka helu hui, a laila e lele i kēia ʻanuʻu. |
7 | E nānā i ke kūlike o ka "Inoa Huahana", "Helu Batch" a pēlā aku lepili. |
8 | Ma hope o ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ka ʻike, lawe i nā mea hoʻoheheʻe laʻana, hoʻohui i 80µL o ka serum/plasma/koko holoʻokoʻa. laʻana, a lawa hui. |
9 | E hoʻohui i 80µL o ka hopena i hui ʻia i luna i loko o ka lua hāpana o ka mea hoʻāʻo. |
10 | Ma hope o ka hoʻohui ʻana i ka laʻana, kaomi i ka "Manawa" a e hōʻike ʻia ke koena manawa hōʻike ma ka interface. |
11 | E hoʻopau koke ʻo Immune Analyzer i ka hoʻāʻo a me ka nānā ʻana ke hiki i ka manawa hoʻāʻo. |
12 | Ka helu a me ka hōʻike Ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻāʻo ʻana e ka immune analyzer, e hōʻike ʻia ka hopena hōʻike ma ka interface hoʻāʻo a hiki ke nānā ʻia ma o "History" ma ka ʻaoʻao home o ka ʻoihana hana. |
Ka Hana Hana Ola
ʻIke ʻia ka hana loiloi lāʻau lapaʻau o ka huahana ma o ka hōʻiliʻili ʻana i 200 mau hōʻailona lapaʻau. E hoʻohana i ka pahu kūʻai o ka enzyme linked immunosorbent assay ma ke ʻano he mea hoʻomalu. E hoʻohālikelike i nā hopena hoʻokolohua PGI. E hoʻohana i ka regression linearity e noiʻi i ko lākou hoʻohālikelike. ʻO nā helu hoʻohālikelike o nā hoʻokolohua ʻelua he y = 0.964X + 10.382 a me R=0.9763 pakahi. Hoʻohālikelike i nā hopena hoʻokolohua PGII. E hoʻohana i ka regression linearity e noiʻi i ko lākou hoʻohālikelike. ʻO nā helu hoʻohālikelike o nā hoʻokolohua ʻelua ʻo y = 1.002X + 0.025 a me R=0.9848 pakahi. E hoʻohālikelike i nā hopena hoʻokolohua G-17. E hoʻohana i ka regression linearity e noiʻi i ko lākou hoʻohālikelike. ʻO nā helu hoʻohālikelike o nā hoʻokolohua ʻelua he y =0.983X + 0.079 a me R=0.9864 pakahi.
Makemake paha ʻoe: