Pecyn Canfod DNA Firws Monkeybrech
Gwybodaeth am gynhyrchion
| Math o Brawf | Defnydd proffesiynol yn unig |
| Enw'r Cynnyrch | Pecyn Canfod DNA Firws y Frech Ffonau (Dull PCR Amser Real Fflwroleuol) |
| Methodoleg | Dull PCR Amser Real Fflwroleuol |
| Math o sbesimen | Cyfrinachau Serwm/Bryfderau |
| Cyflwr storio | 2-30′ C/36-86 F |
| manyleb | 48 o Brofion, 96 o Brofion |
Perfformiad Cynnyrch
| RT-PCR | Cyfanswm | |||
| Cadarnhaol | Negyddol | |||
| MPV-NG07 | Cadarnhaol | 107 | 0 | 107 |
| Negyddol | 1 | 210 | 211 | |
| Cyfanswm | 108 | 210 | 318 | |
| Sensitifrwydd | Penodolrwydd | Cywirdeb Cyfanswm | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| CI 95%:(94.94%-99.84%) | CI 95%:(98.2%-100.00%) | CI 95%:(98.24%-99.99%) | ||

















