የኮሎይድ ወርቅ ደም HBsAg&HCV ፈጣን ጥምር ፈጣን ሙከራ
የምርት መረጃ
| የሞዴል ቁጥር | የHBsAg&HCV ጥምር ሙከራ | ማሸግ | 20 ሙከራዎች / ኪት ፣ 30 ኪት / ሲቲኤን |
| ስም | HBsAg &HCV ፈጣን ጥምር ሙከራ | የመሳሪያዎች ምደባ | ክፍል III |
| ባህሪያት | ከፍተኛ ስሜታዊነት ፣ ቀላል ክወና | የምስክር ወረቀት | CE/ ISO13485 |
| ትክክለኛነት | > 97% | የመደርደሪያ ሕይወት | ሁለት ዓመታት |
| ዘዴ | ኮሎይድል ወርቅ | የኦሪጂናል ዕቃ አምራች/ኦዲኤም አገልግሎት | የሚገኝ |
የበላይነት
ኪቱ ከፍተኛ ትክክለኛ ፣ ፈጣን እና በክፍል ሙቀት ሊጓጓዝ ይችላል ። ለመስራት ቀላል ነው።
የናሙና ዓይነት:ሴረም / ፕላስ-ማ / ሙሉ ደም
የሙከራ ጊዜ: 15-20 ደቂቃዎች
ማከማቻ፡2-30℃/36-86℉
ዘዴ: ኮሎይድል ወርቅ
ባህሪ፡
• ከፍተኛ ስሜት የሚነካ
በ15-20 ደቂቃ ውስጥ ንባብ ውጤት
• ቀላል ክወና
• ከፍተኛ ትክክለኛነት
የታሰበ አጠቃቀም
ይህ ኪት የሄፐታይተስ ቢ ቫይረስ እና የሄፐታይተስ ሲ ቫይረስ በሰው ሴረም/ፕላዝማ/ሙሉ የደም ናሙና ውስጥ በብልቃጥ ምርመራ ላይ ተፈፃሚ ሲሆን ለሄፐታይተስ ቢ ቫይረስ እና ለሄፐታይተስ ሲ ቫይረስ ኢንፌክሽኖች ረዳት ምርመራ ተስማሚ ነው እና ለደም ምርመራ ተስማሚ አይደለም። የተገኙ ውጤቶች ከሌሎች ክሊኒካዊ መረጃዎች ጋር በመተባበር መተንተን አለባቸው. በሕክምና ባለሙያዎች ብቻ ጥቅም ላይ እንዲውል የታሰበ itis.
የሙከራ ሂደት
| 1 | የአጠቃቀም መመሪያውን ያንብቡ እና የአጠቃቀም መመሪያን በጥብቅ በመከተል የፈተና ውጤቶቹን ትክክለኛነት ላይ ተጽእኖ እንዳያሳድሩ አስፈላጊውን ቀዶ ጥገና ይጠቀሙ. |
| 2 | ከሙከራው በፊት, ኪት እና ናሙናው ከተከማቸ ሁኔታ ውስጥ ተወስደዋል እና ወደ ክፍል የሙቀት መጠን ሚዛናዊ እና ምልክት ያድርጉበት. |
| 3 | የአሉሚኒየም ፎይል ከረጢት ማሸጊያውን በመቀደድ, የሙከራ መሳሪያውን አውጥተው ምልክት ያድርጉበት, ከዚያም በአግድም በሙከራ ጠረጴዛው ላይ ያስቀምጡት. |
| 4 | የሚመረመረው ናሙና (ሴረም/ፕላዝማ) ወደ S1 እና S2 ጉድጓዶች 2 ጠብታዎች ወይም ናሙና ለመፈተሽ (ሙሉ ደም) ወደ S1 እና s2 ጉድጓዶች በ3 ጠብታዎች ተጨምሯል። ናሙናው ከተጨመረ በኋላ 1 ~ 2 ጠብታዎች የናሙና ማቅለጫ ወደ S1 እና S2 ጉድጓዶች ይጨመራሉ.ጊዜ ተጀምሯል. |
| 5 | የፈተና ውጤቶች በ15 ~ 20 ደቂቃዎች ውስጥ መተርጎም አለባቸው፣ ከ20 ደቂቃ በላይ የተተረጎሙ ውጤቶች ትክክል ካልሆኑ። |
| 6 | የእይታ ትርጓሜ በውጤት ትርጓሜ ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። |
ማሳሰቢያ፡- እያንዳንዱ ናሙና እንዳይበከል በንፁህ ሊጣል በሚችል ፓይፕ መታጠፍ አለበት።
ክሊኒካዊ አፈፃፀም
| የWIZ ውጤቶችHBsag | የማጣቀሻ reagent የሙከራ ውጤት | የአጋጣሚ ነገር መጠን: 99.48%(95%C.1.97.09%~99.91%) አሉታዊ የአጋጣሚ ነገር መጠን: 99.25%(95%C.1.97.32%~99.80%) አጠቃላይ የአጋጣሚ ነገር መጠን፡- 99.35%(95%C1.9810%~99.78%) | ||
| አዎንታዊ | አሉታዊ | ጠቅላላ | ||
| አዎንታዊ | 190 | 2 | 192 | |
| አሉታዊ | 1 | 266 | 267 | |
| ጠቅላላ | 191 | 268 | 459 | |
| የWIZ ውጤቶችኤች.ሲ.ቪ | የማጣቀሻ reagent የሙከራ ውጤት | የአጋጣሚ ነገር መጠን: 96.55%(95%C1.88.27%~99.05%) አሉታዊ የአጋጣሚ ነገር መጠን: 99.50%(95%C.1.98.20%~99.86%) አጠቃላይ የአጋጣሚ ነገር መጠን፡- 99.13%(95%C.1.97.78%~99.66%)
| ||
| አዎንታዊ | አሉታዊ | ጠቅላላ | ||
| አዎንታዊ | 56 | 2 | 58 | |
| አሉታዊ | 2 | 399 | 401 | |
| ጠቅላላ | 58 | 401 | 459 | |










